VPS server4you

Dali bi mogao neko da mi pomogne oko VPS koji sam uzeo na server4you plesk11 sam instalirao i postavio sam domen
nameservere sam stavio iz njihovog panela ns1.nameserverservice.de ns2.nameserverservice.de
I sajt mi radi ali kada ima 18 - 20 ljudi na sajtu zapucava strasno ne moze da otvori stranicu.
E sada dali je to zbog nameservera dali treba da podesim svoj nameserver ili je njihov server losiji nego neki obican hosting

Koji vps imas, specifikacije?

Nema to veze sa nameserverima, vec ti se jednostavno preoptereti vps i zablokira kod veceg opterecenja, to je razlog zasto prestane raditi kad ima vise ljudi…

Hosting in the green data center datadock
3,000 MHz CPU Power
25,000 MB Webspace (SCSI)
1,024 MB RAM / 2,048 MB FlexRAM
5,000 GB Traffic/month
1 fixed IP included / PremiumReverse

Šta sve pokrećeš na tom vps-u(web server, koje skripte, koji linux…)?

20 ljudi optereti sajt?! na obicnom hostingu mi je nekad bilo i 400 online

pleks 11 instaliran jedan websajt nista nisam sam instalirao tako sam ga dobio

i sada gledam Memory Usage od 2000 640 used. Kako to kada mi trenutno sajt ni ne radi

heh da, ak ti je toliko s malo posjetitelja, onda je sigurno da se preoptereti i zablokira…

Nisi rekao koje skripte koristis, niti koji web server imas?

Sa malo? Nema nikog na sajtu tek ga ubacujem jer sam sve ponovo uradio. Ne razumem se ja u to te skripte evo poslacu ti neke slike
sajt mi je u word press-u

pa samo si izlistaj procese i opterecenje koje rade, imas mogucnost u plesku i onda tu postaj recimo prvih 20-ak pa cu ti reci sta moras napraviti…

Nista ja ne razumem. Gde su ti procesi?

Components

http://www.dodaj.rs/f/3R/pC/3xbEwOLP/rade.jpg

http://www.dodaj.rs/f/1f/lo/3X1W7D3G/rade2.jpg

http://www.dodaj.rs/f/e/QT/4VuMJn62/rade3.jpg

Apache Modules

http://www.dodaj.rs/f/1N/Jw/32533Kdg/rade4.jpg

ok, ali to opet nije to, trebas izlistat procese na ubuntu i njihovo opterecenje(memorije i procesora)…

tu listu trebam, pa ti odmah mogu reci sta i kako dalje da rasteretis masinu…

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 19236 1416 ? Ss 20:39 0:00 init
root 24186 0.0 0.0 10648 560 ? S<s 20:39 0:00 /sbin/udevd -d
root 24450 0.0 0.0 6164 588 ? Ss 20:39 0:00 /sbin/portreser
root 24456 0.0 0.0 183548 1396 ? Sl 20:39 0:00 /sbin/rsyslogd
503 24492 0.0 0.1 61656 3760 ? S 20:39 0:00 /usr/sbin/sw-cp
psaadm 1287 0.0 0.7 216604 15596 ? Ss 20:51 0:00 _ /usr/bin/sw
psaadm 1310 1.5 1.6 338560 35304 ? S 20:51 0:01 _ /usr/bi
psaadm 1311 1.3 1.6 339060 35628 ? S 20:51 0:01 _ /usr/bi
psaadm 1312 3.6 4.4 396540 93232 ? S 20:51 0:03 _ /usr/bi
root 24502 0.0 0.0 64128 1176 ? Ss 20:39 0:00 /usr/sbin/sshd
root 1138 0.0 0.2 105380 4680 ? Ss 20:44 0:00 _ sshd: root@
root 1140 0.0 0.0 108312 1852 pts/0 Ss 20:44 0:00 _ -bash
root 1358 0.0 0.0 110208 1048 pts/0 R+ 20:53 0:00 _ ps
root 24510 0.0 0.0 22104 980 ? Ss 20:39 0:00 xinetd -stayali
rade1234 1322 0.1 0.2 152228 4228 ? Ss 20:52 0:00 _ proftpd: ra
rade1234 1323 1.0 0.2 152700 4632 ? Ss 20:52 0:00 _ proftpd: ra
root 24517 0.0 0.0 64316 896 ? Ss 20:39 0:00 /usr/sbin/sasla
root 24518 0.0 0.0 64316 648 ? S 20:39 0:00 _ /usr/sbin/s
root 24530 0.0 0.0 13976 676 ? S 20:39 0:00 /usr/lib/courie
root 24532 0.0 0.0 3936 412 ? S 20:39 0:00 /usr/sbin/couri
root 24540 0.0 0.0 13976 676 ? S 20:39 0:00 /usr/lib/courie
root 24542 0.0 0.0 3936 412 ? S 20:39 0:00 /usr/sbin/couri
root 24548 0.0 0.0 13976 676 ? S 20:39 0:00 /usr/lib/courie
root 24550 0.0 0.0 3936 408 ? S 20:39 0:00 /usr/sbin/couri
root 24557 0.0 0.0 13976 676 ? S 20:39 0:00 /usr/lib/courie
root 24559 0.0 0.0 3936 412 ? S 20:39 0:00 /usr/sbin/couri
postfix 25689 0.0 0.0 404420 1464 ? Ssl 20:39 0:00 /usr/lib64/ples
root 25763 0.0 0.0 11312 1460 ? S 20:39 0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql 25905 0.0 0.9 693896 19488 ? Sl 20:39 0:00 _ /usr/libexe
named 25989 0.0 1.0 565284 21856 ? Ssl 20:39 0:00 /usr/sbin/named
root 26019 0.1 2.5 146848 53816 ? Ss 20:39 0:01 /usr/bin/spamd
popuser 26034 0.0 2.4 146848 51700 ? S 20:39 0:00 _ spamd child
root 26163 0.0 0.0 117220 1232 ? Ss 20:39 0:00 crond
root 32530 0.0 0.1 51664 2400 ? Ss 20:43 0:00 /usr/libexec/po
postfix 32533 0.0 0.1 51812 2516 ? S 20:43 0:00 _ qmgr -l -t
postfix 32534 0.0 0.1 51724 2296 ? S 20:43 0:00 _ pickup -l -
postfix 32553 0.0 0.1 51724 2432 ? S 20:43 0:00 _ tlsmgr -l -
root 1094 0.0 0.9 333596 19592 ? Ss 20:43 0:00 /usr/sbin/httpd
apache 1098 0.0 0.2 232992 5192 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1099 0.0 0.5 333596 11288 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1100 0.0 0.5 333596 11300 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1101 0.0 0.5 333596 11300 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1102 0.0 0.5 333596 11300 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1103 0.0 0.5 333596 11296 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1104 0.0 0.5 333596 11296 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1105 0.0 0.5 333596 11948 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h
apache 1106 0.0 0.5 333596 11300 ? S 20:43 0:00 _ /usr/sbin/h

EVO ti slika ako ti je lakse
http://www.dodaj.rs/f/3a/22/3J31XlRA/rade6.jpg

svaki proces za apache web server ti uzme 0.5 posto memorije…

da predjes na recimo nginx?

Radi se o sajtu fudbaluzivo.rs i kada kliknem na neku vest ja sam pogledaj u slici opterecenje!
To je ne moguce.

http://www.dodaj.rs/f/2S/i8/1aDESIk1/rade.jpg